Sony prezentuje nowe, 24- i 27-calowe monitory medyczne LCD o rozdzielczości Full HD w przystępnej
Firma Sony ogłosiła powiększenie swojej oferty monitorów chirurgicznych o dwa kolejne modele LCD o rozdzielczości Full HD: LMD-2735MD i LMD-2435MD. Oba monitory są przeznaczone na rynek usług medycznych, na którym standard Full HD zdobywa coraz większą popularność.
Umożliwiają one wyświetlanie dwuwymiarowego, kolorowego obrazu z endoskopów chirurgicznych, kamer laparoskopowych oraz innych współpracujących systemów obrazujących stosowanych w służbie zdrowia. Dzięki zwartej konstrukcji i łatwej obsłudze idealnie nadają się do użytku w nowoczesnych obiektach medycznych: salach operacyjnych, ośrodkach chirurgii, klinikach i gabinetach lekarskich.
Nowe produkty dołączą do wcześniej wprowadzonych przez Sony monitorów medycznych HD najnowszej generacji: LMD-2765MD i LMD-2760MD. Wspólną cechą wszystkich czterech modeli będzie nowoczesna stylistyka i zwarta konstrukcja. Ekrany nowych monitorów mają rozmiar 24 i 27 cali, dzięki czemu mieszczą się nawet w placówkach medycznych dysponujących ograniczoną ilością miejsca. Wiele uwagi poświęcono zapewnieniu wygody obsługi, a płaskie ekrany całkowicie zabezpieczono ułatwiając ich łatwe i bezpieczne czyszczenie i dezynfekcję.
Wysoka jakość obrazu, wygodne w użyciu funkcje oraz jakość i niezawodność produktu Sony
Konstruktorzy Sony wzięli pod uwagę różnorodne potrzeby użytkowników z poszczególnych działów opieki zdrowotnej i uwzględnili je przy projektowaniu. Do cech nowych monitorów należą między innymi:
· Lepsza jakość obrazu: rozdzielczość Full HD (1920 x 1080 pikseli) pomaga wyświetlić szczegółowy obraz w chirurgii endoskopowej i uzyskać duże powiększenia wymagane w mikrochirurgii. Lepsza reprodukcja obrazu to także zasługa dużego kontrastu, krótkiego czasu reakcji oraz szerokiego zakresu barw, w tym ustawień temperatury kolorów D65, D93 oraz — to nowość — D56. LMD-2735MD i LMD-2435MD są dostępne od czerwca 2016 r.
Dane techniczne
| LMD-2735MD | LMD-2435MD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parametry obrazu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel | Aktywna matryca a-Si TFT LCD | Aktywna matryca a-Si TFT LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozmiar obrazu (przekątna) | 686 mm | 604,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efektywny rozmiar obrazu (poziomo x pionowo) | 597,9 x 336,3 mm | 527,0 x 296,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wielkość piksela | 0,3114 x 0,3114 mm | 0,2745 x 0,2745 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozdzielczość (poziomo x pionowo) | 1920 x 1080 pikseli (Full HD) | 1920 x 1080 pikseli (Full HD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proporcje | 16:9 | 16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sprawność pikseli | 0,9999 | 0,9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podświetlenie | LED | LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technologia panelu | LCD z matrycą IPS | LCD z matrycą IPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luminancja | 300 cd/m2 (typowo) | 300 cd/m2 (typowo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMD-2735MD | LMD-2435MD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Współczynnik kontrastu | 1000:1 | 1000:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolory | Około 16,7 miliona kolorów | Około 16,7 miliona kolorów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kąt widzenia (specyfikacja panelu) | 89°/89°/89°/89° (wartość typowa) (kontrast z góry / z dołu / z prawej / z lewej > 10:1) | 89°/89°/89°/89° (wartość typowa) (kontrast z góry / z dołu / z prawej / z lewej > 10:1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Współczynnik gamma | 1,8, 2,0, 2,2, 2,4, 2,6, DICOM | 1,8, 2,0, 2,2, 2,4, 2,6, DICOM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wejście | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wejście kompozytowe | BNC (x1) | BNC (x1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wejście Y/C | 4-stykowe mini DIN (x1) | 4-stykowe mini DIN (x1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y: 1,0 Vp-p (75 Ω) | Y: 1,0 Vp-p (75 Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C: 0,286 Vp-p (75 Ω, sygnał burst NTSC) | C: 0,286 Vp-p (75 Ω, sygnał burst NTSC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,3 Vp-p (75 Ω, sygnał burst PAL) | 0,3 Vp-p (75 Ω, sygnał burst PAL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGB, wejście sygnału komponentowego | RGB: przez złącze HD-15 (15-stykowe D-sub)* | RGB: przez złącze HD-15 (15-stykowe D-sub)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,7 Vp-p (75 Ω) (dla synchronizacji SOG (Sync on Green), synchronizacja 0,3 Vp-p) | 0,7 Vp-p (75 Ω) (dla synchronizacji SOG (Sync on Green), synchronizacja 0,3 Vp-p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Komponentowe: przez złącze HD-15 (15-stykowe D-sub)* | Komponentowe: przez złącze HD-15 (15-stykowe D-sub)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y: 1,0 Vp-p (75 Ω) (w tym synchronizacja 0,3 Vp-p) | Y: 1,0 Vp-p (75 Ω) (w tym synchronizacja 0,3 Vp-p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pb: 0,7 Vp-p (75 Ω), Pr: 0,7 Vp-p (75 Ω) | Pb: 0,7 Vp-p (75 Ω), Pr: 0,7 Vp-p (75 Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wejście DVI-D | DVI-D (x1) | DVI-D (x1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMDS Single Link | TMDS Single Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wejście SDI | BNC (x1) | BNC (x1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HD/SD-SDI | HD/SD-SDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wejście HD15 | 15-stykowe złącze D-sub (x1) | 15-stykowe złącze D-sub (x1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGB: 0,7 Vp-p (75 Ω) | RGB: 0,7 Vp-p (75 Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H/V Sync: poziom całkowity (bez polaryzacji) | H/V Sync: poziom całkowity (bez polaryzacji) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funkcja Plug & Play: zgodnie ze standardem DDC2B | Funkcja Plug & Play: zgodnie ze standardem DDC2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wejście synchronizacji zewnętrznej | Przez złącze HD-15 (15-stykowe D-sub)* | Przez złącze HD-15 (15-stykowe D-sub)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Od 0,3 Vp-p do 4,0 Vp-p (75 Ω) | Od 0,3 Vp-p do 4,0 Vp-p (75 Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szeregowe złącze zdalnego sterowania | 9-stykowe D-sub (RS-232C) (x1), RJ-45 (x1) (Ethernet, 10BASE-T/100BASE-TX) | 9-stykowe D-sub (RS-232C) (x1), RJ-45 (x1) (Ethernet, 10BASE-T/100BASE-TX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wejście napięcia stałego | 3-stykowe XLR (męskie, x1), napięcie stałe 24 V (impedancja wyjściowa 0,05 oma lub mniejsza) | 3-stykowe XLR (męskie, x1), napięcie stałe 24 V (impedancja wyjściowa 0,05 oma lub mniejsza) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyjście | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyjście DVI-D | DVI-D (x1) | DVI-D (x1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyjście napięcia stałego 5 V | (x1), maks. 2,0 A | (x1), maks. 2,0 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMD-2735MD | LMD-2435MD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zasilanie | 100–240 V, 50–60 Hz, 0,6–0,3 A | 100–240 V, 50–60 Hz, 0,6–0,3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Wejście zasilania napięciem stałym: 24 V, 2,2 A (z zasilacza sieciowego) | - Wejście zasilania napięciem stałym: 24 V, 2,2 A (z zasilacza sieciowego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zasilacz sieciowy (Sony, AC-120MD): opcjonalny | Zasilacz sieciowy (Sony, AC-120MD): opcjonalny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Wejście zasilania napięciem przemiennym: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,6–0,3 A | - Wejście zasilania napięciem przemiennym: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,6–0,3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Wyjście zasilania napięciem stałym: 24 V, 2,2 A | - Wyjście zasilania napięciem stałym: 24 V, 2,2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór mocy | Około 57 W (maks.) | Około 57 W (maks.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura w środowisku pracy | Od 0°C do 35°C | Od 0°C do 35°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilgotność w środowisku pracy | Od 30% do 85% (bez kondensacji) |
Zalman P30 Air — niewielka obudowa dla wymagających estetów
PowerWalker VFI 1000 LICR IoT
Zalman imponuje ofertą obudów komputerowych. Od dawna nie mieliśmy takiego wyboru w średniej półce c
PowerWalker VFI 1000 LICR IoT
Zalman P30 Air — niewielka obudowa dla wymagających estetów |